产品展示 product

举升平台

举升平台


SJY型液压升降平台
参数
Data
型号
Model

起升高度
Lifting height
  (m)
最低高度
Minimum height
  (m)
起重量
Lifting weight
(kg)

上升速度
Lifting speed
(m/min)

自重
weight
(kg)
外形尺寸
Overall dimensions
(m)
SJY02-6 6 1.2 200




6-9
750 2.2*1.4*1.2
SJY03-9 9 1.4 300 1100 2.2*1.5*1.4
SJY03-12 12 1.7 300 3100 2.8*1.6*1.7
SJY05-3 3 0.8 500 750 2.2*1.3*0.8
SJY05-6 6 1.3 500 1100 2.2*1.5*1.3
SJY05-9 9 1.5 500 2100 2.3*1.5*1.5
SJY05-12 12 1.8 500 2700 2.8*1.5*1.8
SJY1-6 6 1.2 1000 2100 2.8*1.5*1.2
SJY1-9 9 1.8 1000 2750 2.8*1.5*1.8
SJY1-12 12 2.0 1000 3300 2.8*1.5*2.0





                           SJY型液压升降平台
参数
Data
型号
Model

起升高度
Lifting height
  (m)
最低高度
Minimum height
  (m)
起重量
Lifting weight
(kg)

上升速度
Lifting speed
(m/min)

自重
weight
(kg)
外形尺寸
Overall dimensions
(m)
SJY02-6 6 1.2 200




6-9
750 2.2*1.4*1.2
SJY03-9 9 1.4 300 1100 2.2*1.5*1.4
SJY03-12 12 1.7 300 3100 2.8*1.6*1.7
SJY05-3 3 0.8 500 750 2.2*1.3*0.8
SJY05-6 6 1.3 500 1100 2.2*1.5*1.3
SJY05-9 9 1.5 500 2100 2.3*1.5*1.5
SJY05-12 12 1.8 500 2700 2.8*1.5*1.8
SJY1-6 6 1.2 1000 2100 2.8*1.5*1.2
SJY1-9 9 1.8 1000 2750 2.8*1.5*1.8
SJY1-12 12 2.0 1000 3300 2.8*1.5*2.0




  专业生产液压站及液压阀;气动凿岩机械用注油器;非标测试试验台;非标凿岩破碎机;液压升降平台和家用立体停车位。